台灣社會值得享有比現在更好的媒體環境。
媒觀所做的每一件事,都在努力回應時代浪潮中台灣民眾的實際需要:
媒體環境監督觀察 · 奠定事實查證機制 · 媒體素養教育紮根・兒少閱聽傳播權益 · 關注新聞自由權利
我們誠摯的邀請您一同守護與改善台灣媒體環境,您的支持與認同,不論金額多少,不論何種方式,都是對我們莫大的鼓勵。
捐款人/單位 | 金額 |
---|---|
Josh Din | 900 |
中嘉數位股份有限公司 | 2,500,000 |
王今暐 | 15,000 |
王蘇敏賢 | 5,000 |
台灣新聞記者協會 | 38,080 |
吳*伶 | 500 |
吳瑞玲 | 500 |
吳*勝 | 1,000 |
投石媒體行銷股份有限公司 | 500 |
李一起 | 500 |
李*穎 | 1,000 |
李麗惠 | 2,000 |
林晏竹 | 500 |
林真宇 | 80,000 |
南一書局企業股份有限公司 | 500 |
柯俐如 | 500 |
洪貞玲 | 10,000 |
財團法人富邦文教基金會 | 1,296,887 |
財團法人新北市台灣事實查核教育基金會 | 300,000 |
張惠甄 | 500 |
張*麟 | 500 |
郭洺儒 | 500 |
郭家盛 | 2,000 |
陳育甯 | 200 |
陳炳宏 | 20,000 |
陳*亦 | 500 |
陳珮云 | 14,700 |
陳*絮 | 500 |
港都有線電視股份有限公司 | 300,000 |
黃哲斌 | 4,000 |
黃麗君 | 500 |
新視紀整合行銷傳播股份有限公司 | 100,000 |
楊莉莉 | 500 |
劉立婷 | 1,000 |
劉佩姍 | 600 |
劉穎霖 | 500 |
慶聯有線電視股份有限公司 | 700,000 |
鄭人豪 | 10,500 |
鄭瑞城 | 100,000 |
薛宇蓁 | 500 |
謝嘉真 | 350 |
羅*宏 | 20,000 |
◆2021年總計5,531,217元整
感謝您的贊助!
在這條媒體公民培力與公共利益追求的道路上,誠摯邀請您成為和我們一起攜手前進的夥伴。