| 財團法人台灣媒體觀察教育基金會 | ||
| 114年捐贈收入名冊 | ||
| 日期 | 捐款人/單位 | 金額 |
| 2025/1/7 | 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 | 100,000 |
| 2025/1/14 | 蔡蕙如 | 16,000 |
| 2025/1/24 | 陳炳宏 | 2,500 |
| 2025/1/24 | 蔡蕙如 | 2,000 |
| 2025/2/27 | 陳炳宏 | 2,500 |
| 2025/3/4 | 陳炳宏 | 2,500 |
| 2025/3/27 | 饒辰書 | 2,800 |
| 2025/3/31 | 黃*娟 | 300 |
| 2025/4/9 | 黃能揚 | 1,400 |
| 2025/4/11 | 蔡蕙如 | 8,000 |
| 2025/4/11 | 不計名 | 1,500 |
| 2025/4/24 | 冠智書房 | 6,750 |
| 2025/5/2 | 黃敏睿 | 1,000 |
| 2025/5/2 | 饒*書 | 2,800 |
| 2025/5/2 | 黃*娟 | 300 |
| 2025/5/9 | 黃能揚 | 2,800 |
| 2025/5/12 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 500,000 |
| 2025/5/15 | 財團法人富邦文教基金會 | 600,000 |
| 2025/5/27 | 田繡仁 | 300 |
| 2025/6/2 | 黃*娟 | 300 |
| 2025/6/30 | 古渝豪 | 3,630 |
| 2025/6/30 | 蔣岳哲 | 1,000 |
| 2025/7/1 | 翁世航 | 500 |
| 2025/7/1 | 陳*雯 | 2,000 |
| 2025/7/1 | 黃*娟 | 300 |
| 2025/7/1 | 胡珈瑄 | 200 |
| 2025/7/2 | 戴慧瑜 | 2,000 |
| 2025/7/2 | 許恆慈 | 2,000 |
| 2025/7/2 | 陳炳宏 | 2,000 |
| 2025/7/16 | 中華電信股份有限公司 | 300,000 |
| 2025/7/21 | 陳順孝 | 30,000 |
| 2025/7/21 | 財團法人凱侖教育基金會 | 100,000 |
| 2025/7/28 | 鄭立芝 | 100,000 |
| 2025/7/31 | 林讓均 | 3,000 |
| 2025/7/31 | 黃*娟 | 300 |
| 2025/7/31 | 蔡蕙如 | 2,000 |
| 2025/8/5 | 黃能揚 | 4,800 |
| 2025/8/8 | 財團法人國富文教基金會 | 2,000,000 |
| 2025/8/14 | 雷科斯國際有限公司 | 200,000 |
| 2025/8/22 | 丁家榆 | 6,000 |
| 2025/8/30 | 許恆慈 | 2,000 |
| 2025/8/30 | 陳靜雲 | 2,000 |
| 2025/8/30 | 陳靜雲 | 2,000 |
| 2025/8/30 | 洪嘉勵 | 2,000 |
| 2025/9/1 | 黃*娟 | 300 |
| 2025/9/26 | 陳靜雲 | 2,000 |
| 2025/9/30 | 北港有線電視股份有限公司 | 300,000 |
| 2025/10/1 | 黃*娟 | 300 |
| 2025/10/21 | 梁慧善 | 1,400 |
| 2025/10/21 | 陳靜雲 | 2,000 |
| 2025/10/31 | 財團法人新北市台灣事實查核教育基金會 | 500,000 |
| 2025/10/31 | 黃*娟 | 300 |
| 2025/11/18 | 梁慧善 | 700 |
| 2025/11/18 | 李育襄 | 700 |
| 2025/11/25 | 田繡仁 | 300 |
| 2025/11/26 | 陳靜雲 | 2,000 |
| 2025/11/26 | 陳順孝 | 50,000 |
| 2025/12/1 | 劉晉庭 | 1,000 |
| 2025/12/1 | 黃*娟 | 300 |
| 2025/12/1 | 洪貞玲 | 120,000 |
| 2025/12/1 | 張*霆 | 500 |
| 2025/12/1 | 羅世宏 | 3,000 |
| 2025/12/5 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 50,000 |
| 2025/12/16 | 葉立文 | 30,000 |
| 2025/12/18 | 紀惠容 | 6,000 |
| 2025/12/19 | 蔣岳哲 | 1,000 |
| 2025/12/23 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | 50,000 |
| 2025/12/26 | 台灣電信產業發展協會 | 90,000 |
| 2025/12/31 | 黃*娟 | 300 |
| 2025/12/31 | 向盛言 | 2,000 |
| 2025/12/31 | 屠乃瑋 | 1,000 |
| 2025/12/31 | 沈智新 | 1,000 |
| 2025/12/31 | 胡元輝 | 3,000 |
| 2025/12/31 | 徐秋華 | 5,000 |
| 2025/12/31 | chzz | 6,000 |
| 合 計 | 5,251,580 | |
