台灣社會值得享有比現在更好的媒體環境。
媒觀所做的每一件事,都在努力回應時代浪潮中台灣民眾的實際需要:
· 媒體環境監督觀察 · 奠定事實查證機制 · 媒體素養教育紮根
· 兒少閱聽傳播權益 · 關注新聞自由權利
我們誠摯的邀請您一同守護與改善台灣媒體環境,您的支持與認同,
不論金額多少,不論何種方式,都是對我們莫大的鼓勵。
不論金額多少,不論何種方式,都是對我們莫大的鼓勵。
媒觀2018年度捐款芳名錄
| 姓名 | 金額 |
| 陳炳宏 | 206,600 |
| 張宏州 | 200,000 |
| 鄭瑞城 | 12,000 |
| 簡元堂 | 20,000 |
| 財團法人吳尊賢文教公益基金會 |
105,040
|
| 財團法人富邦文教基金會 |
800,000
|
| 社團法人媒體改造學社 |
11,171
|
| 林昱丞 |
1,000
|
| 台新社會公益信託基金 |
600,000
|
| 蕭智文 | 200 |
| 袁正谷 | 200 |
| 程大洲 | 200 |
| 黃秀娟 | 300 |
| 張淑玲 | 200 |
| 簡珮珊 | 300 |
| 柯文淳 | 300 |
| 黃沛緹 | 300 |
| 吳雅萍 | 200 |
| 駱芳盈 | 200 |
| 蔡璧嬫 | 200 |
| 林心 | 200 |
| 黃俊緯 | 200 |
| 吳雅萍 | 200 |
| 林淑娟 | 100 |
| 黃秀娟 | 200 |
| 郭燕雲 | 300 |
| 吳元玉 | 300 |
| 呂雅慧 | 400 |
| 陳玉媚 | 300 |
| 林怡君 | 400 |
| 孫瑞綾 | 400 |
| 葉斕婷 | 500 |
| 林佳佳 | 300 |
| 蔡秀岑 | 300 |
| 葉韋君 | 300 |
| 湯惠君 | 300 |
| 何美鶯 | 300 |
| 湯惠君 | 100 |
| 黃瓊葦 | 200 |
| 劉純如 | 200 |
| 王培存 | 200 |
| 陳亭妘 | 500 |
