-
補助款收入:
-
文化部:900,000元
-
國家通訊傳播委員會:100,000元
-
-
獎金支出
日期 | 項目 | 單位 | 金額 |
---|---|---|---|
2021/02/18 | 國人自製兒少優質節目五星獎 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 100,000 |
2021/02/18 | 國人自製兒少優質節目五星獎 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 100000 |
2021/02/18 | 國人自製兒少優質節目五星獎 | 原住民族電視台 | 50,000 |
2021/02/18 | 國人自製兒少優質節目五星獎 | 慈濟傳播人文志業基金會 | 50,000 |
2021/12/28 | 國人自製兒少優質節目五星獎 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 200,000 |
2021/12/28 | 國人自製兒少優質節目五星獎 | 原住民族電視台 | 50,000 |
2021/12/28 | 國人自製兒少優質節目五星獎 | 東森電視事業股份有限公司 | 10,000 |
2021/12/28 | 國人自製兒少優質節目五星獎 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 10,000 |
合計 | 570,000 |
- 捐助支出
日期 | 單位 | 金額 |
---|---|---|
2021/12/10 | 唐氏症基金會 | 20,000 |
合計 | 20,000 |